Technical Details
STANDING SCREEN DISPLAY SIZE | 13.3 Inches |
---|---|
RAM | 8 GB |
MEMORY SPEED | 3.2 GHz |
HARD DRIVE | 256 GB flash_memory_solid_state |
CARD DESCRIPTION | Integrated |
WIRELESS TYPE | 802.11abg, 802.11bgn, 802.11ag |
ITEM MODEL NUMBER | Dell XPS 13 9365 2-in-1 |
---|---|
HARDWARE PLATFORM | Windows |
OPERATING SYSTEM | Windows 10 |
ITEM WEIGHT | 2.7 pounds |
PRODUCT DIMENSIONS | 11.98 x 7.8 x 0.32 inches |
ITEM DIMENSIONS LXWXH | 11.98 x 7.8 x 0.32 inches |
COLOR | Black |
PROCESSOR BRAND | Intel |
PROCESSOR COUNT | 2 |
COMPUTER MEMORY TYPE | DDR3 SDRAM |
FLASH MEMORY SIZE | 256 GB |
HARD DRIVE INTERFACE | Serial ATA-600 |
POWER SOURCE | Battery Powered |
BATTERIES | 1 Lithium ion batteries required. |
Reviews
There are no reviews yet.